Size Guide
Finding your perfect fit shouldn’t be a guessing game. Our streamlined size guide walks you through everything—from linen pants to tees and chemises—so you can shop with confidence and comfort.
Unisex T-Shirts (Cotton)
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 52 |
| M | 68 | 54 |
| L | 70 | 57 |
| XL | 73 | 60 |
Unisex Pants (Linen)
| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 109 | 57 |
| M | 105 | 112 | 58.5 |
| L | 105 | 115 | 60 |
| XL | 105 | 118 | 61.5 |
Men's Shirts (Linen)
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeves (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 60 | 65 |
| L | 72 | 63 | 66 |
| XL | 75 | 65 | 68 |
Stripped Pants (Linen)
| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|
| S / M | 102 | 110 | 58 |
| L / XL | 102 | 117 | 61 |
Knitted Sweater
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| M | 61 | 68 |
| L | 64 | 71 |
| XL | 66 | 74 |